Home

Heerde 4 2014-2015
Speler Informatie - Gedo Berghorst

Persoonlijke gegevens

Foto van Gedo Berghorst
Naam: Gedo Berghorst
Verjaardag (leeftijd): 03 februari 1968 (56)
Speler Positie: Keeper

Wedstrijdgeschiedenis

Wedstrijden Startteamsamenstelling In Uit Minuten Gespeeld Doelpunt Penalty Topscores MvdW
zondag augustus 24 Heerde 35+1 3 - 9 Wijhe'92 9 0 0 0 90 0 0 0 0
zondag september 07 Heerde 35+1 6 - 2 Edon 0 0 0 90 0 0 0 0
zondag september 14 Heerde 35+1 3 - 0 Twello SV 4 0 0 0 90 0 0 0 0
zondag september 21 Heerde 35+1 2 - 3 Orderbos 4 0 0 0 53 0 0 0 0
zondag september 28 KCVO 4 2 - 4 Heerde 35+1 0 0 0 90 0 0 0 0
zondag oktober 05 Heerde 35+1 9 - 3 Loenermark 7 0 0 0 90 0 0 0 0
zondag oktober 12 Voorwaarts Twello 9 1 - 4 Heerde 35+1 0 0 0 90 0 0 0 0
zondag oktober 19 Wijhe'92 6 1 - 4 Heerde 35+1 0 0 0 90 0 0 0 0
zondag oktober 26 Heerde 35+1 4 - 1 WSV 10 0 0 0 75 0 0 0 0
zondag november 09 Heerde 35+1 5 - 2 KCVO 5 0 0 0 90 0 0 0 0
zondag november 16 Groen Wit 62 4 7 - 0 Heerde 35+1 0 0 0 90 0 0 0 0
zondag november 30 Heerde 35+1 3 - 2 Reaal Dronten 35+1 0 0 0 90 0 0 0 0
zondag december 14 TKA 4 3 - 1 Heerde 35+1 0 0 0 90 0 0 0 0
zondag februari 08 Heerde 35+1 7 - 2 KCVO 4 0 0 0 90 0 0 0 0
zondag februari 22 Loenermark 7 2 - 10 Heerde 35+1 0 0 0 90 0 0 0 0
zondag maart 01 Heerde 35+1 4 - 0 Voorwaarts Twello 9 0 0 0 90 0 0 0 0
vrijdag maart 06 Orderbos 4 3 - 3 Heerde 35+1 0 0 0 90 0 0 0 0
zondag maart 08 WSV 10 4 - 7 Heerde 35+1 0 0 0 90 0 0 0 0
zondag maart 15 Activia 4 3 - 3 Heerde 35+1 0 0 0 90 0 0 0 0
zondag maart 22 Heerde 35+1 7 - 1 Activia 4 0 0 0 90 0 0 0 0
zondag maart 29 KCVO 5 3 - 2 Heerde 35+1 0 0 0 90 0 0 0 0
zondag april 12 Heerde 35+1 0 - 3 Groen Wit 62 4 0 0 0 90 0 0 0 0
zondag april 19 Reaal Dronten 35+1 1 - 2 Heerde 35+1 0 0 0 90 0 0 0 0
zondag april 26 Heerde 35+1 1 - 6 TKA 4 0 0 0 90 0 0 0 0
zondag mei 03 Twello SV 4 3 - 3 Heerde 35+1 0 0 0 90 0 0 0 0
Totaal aantal wedstrijden 0 0 0 2198 0 0 0 0

Persoonlijke statistieken

Competitie Team Gespeeld Startteamsamenstelling In Uit Minuten Gespeeld  Doelpunt  Penalty  Topscores  MvdW 
Heerde 4 Heerde 35+1 28 26 0 0 2520 1 0 1 0.00
heerde 4 2016-2017 Heerde 35+1 19 0 0 0 1800 0 0 0 0.00
Heerde 4 2013-2014 Heerde 35+1 22 0 0 0 1920 0 0 0 0.00
Heerde 4 2014-2015 Heerde 35+1 25 0 0 0 2198 0 0 0 0.00
heerde4veteranen 2017-2018 HeerdeVE1 8 0 0 0 720 0 0 0 0.00
Heerde 4 2012/2013 Heerde 35+1 22 9 0 0 1925 0 0 0 0.00
heerde 4 2015-2016 Heerde 35+1 18 0 0 0 1710 0 0 0 0.00
Carrière totaal 142 35 0 0 12793 1 0 1 0.00

Carrière als speler

Competitie Seizoen Team Functie / Positie
Heerde 4 2011-2012 Heerde 35+1 Keeper
heerde 4 2016-2017 2016/2017 Heerde 35+1 Keeper
Heerde 4 2013-2014 2013/2014 Heerde 35+1 Keeper
Heerde 4 2014-2015 2014/2015 Heerde 35+1 Keeper
heerde4veteranen 2017-2018 2017/2018 HeerdeVE1 Keeper
Heerde 4 2012/2013 2012/2013 Heerde 35+1 Keeper
heerde 4 2015-2016 2015/2016 Heerde 35+1 Keeper

In memoriam

         R.I.P. Harry Vinke 
       30-08-1967 - 23-10-2020

De Veteraan van 2023/2024

 
 Totaal  punten 74
Paul de Weerd 74
Erik Sontag 70
Marco Roskam 66
Berend Rorije 64
Rivaldo van Hees 64
Cees Calkhoven 60
Wilco Kommer 58
Ronny Stoffer 52
Ronald Bierman 48
Arjan Hofmeijer 46
Jan Agterhuis 44
Carlo Wensnk 38
Bas Leeuw 34
Dick Bosch 38
Erik van Velsen 38
Jordan Jans 38
Dick Rorije 40
Adriaan ter Velde 38
Mark v/d Kuijt 32
Alex Fibbe 34
Gert Wijenberg 24
Tonnie Bosch 16
Carlo de Wilde 14
Jonh Stijf 10
Dennis van Velsen 12
Veteraan van het jaar
2018-2019-2020-2021-2022-2023
Paul de Weerd


Marco Roskam
2020

44