heerde4veteranen 2017-2018 |
Standen |
Stand | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Wijhe VE1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 25 | 21 | 4 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Rohda R VE1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 56 | 12 | 44 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Broekland VE1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 23 | 8 | 15 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Wissel 35+1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 28 | 20 | 8 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
RDC VE1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 18 | 8 | 10 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Rohda R VE2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 19 | 23 | -4 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Overwetering VE1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 19 | 26 | -7 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Epe 35+1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | 26 | -12 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
HeerdeVE1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
KCVO 35+1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 34 | -26 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Noord Veluwe Boys VE1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8 | 30 | -22 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Gespeeld | W = Winst | D = Gelijk | L = Verlies | Pts = Punten | SF = Doelpunten voor | SA = Doelpunten tegen | +/- = Verschil |
« Begin Vorige speeldag 19 20 21 22 Volgende speeldag Einde » |