Home

 Teamsamenstelling - Heerde 35+1

 Keeper Verjaardag (leeftijd): Gespeeld Basisopstelling In Uit Minuten Gespeeld Doelpunt Penalty Topscores MvdW
1 Gedo Berghorst Netherlands, The Gedo Berghorst   03 februari 1968 (56) 28 27 0 0 2520 1 0 1 0.00
 Verdediger Verjaardag (leeftijd): Gespeeld Basisopstelling In Uit Minuten Gespeeld Doelpunt Penalty Topscores MvdW
2 Erik van Velzen Netherlands, The Erik van Velzen   21 december 1972 (51) 27 26 1 2 2235 0 0 0 0.00
3 Dik van Putten Netherlands, The Dik van Putten   20 juni 1961 (62) 20 18 3 2 0 0 0 0 0.00
4 Marco Roskam Netherlands, The Marco Roskam   04 augustus 1960 (63) 12 0 6 0 180 0 0 0 0.00
8 Gert Wijenberg Netherlands, The Gert Wijenberg   04 mei 1960 (63) 24 21 2 4 1765 0 0 0 0.00
13 Ati ter Velde Netherlands, The Ati ter Velde   15 december 1968 (55) 5 0 1 0 65 0 0 0 0.00
14 Bennie Tuin Netherlands, The Bennie Tuin   03 maart 1959 (65) 23 17 5 1 1805 8 1 9 0.00
17 Dennis   Klouth Netherlands, The Dennis Klouth   29 oktober 1992 (31) 10 7 3 3 720 3 0 3 0.00
 Middenvelder Verjaardag (leeftijd): Gespeeld Basisopstelling In Uit Minuten Gespeeld Doelpunt Penalty Topscores MvdW
  René de weerd Netherlands, The René de weerd   28 november 1970 (53) 3 1 1 0 45 0 0 0 0.00
5 Dick Bosch Netherlands, The Dick Bosch   31 augustus 1966 (57) 18 15 3 3 1260 3 0 3 0.00
6 Alex Fibbe Netherlands, The Alex Fibbe   22 augustus 1969 (54) 22 20 1 1 1865 2 0 2 0.00
7 Tonnie Bosch Netherlands, The Tonnie Bosch   16 juli 1972 (51) 27 24 2 0 2320 5 0 5 0.00
15 Paul de Weerd Netherlands, The Paul de Weerd   22 januari 1959 (65) 25 20 6 5 1800 1 0 1 0.00
 Aanvaller Verjaardag (leeftijd): Gespeeld Basisopstelling In Uit Minuten Gespeeld Doelpunt Penalty Topscores MvdW
9 Andre Hegen Netherlands, The Andre Hegen   28 juni 1967 (56) 21 21 0 2 1770 17 2 19 0.00
10 Jan Bosman Netherlands, The Jan Bosman   16 maart 1966 (58) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
11 Cees Calkhoven Netherlands, The Cees Calkhoven   13 februari 1966 (58) 27 19 5 8 1800 13 0 13 0.00
12 Harry Vinke Netherlands, The Harry Vinke   31 juli 1967 (56) 20 20 0 15 0 0 0 0 0.00
16 Martin Berghorst Netherlands, The Martin Berghorst   10 februari 1970 (54) 18 18 0 1 1605 34 0 34 0.00
18 Nico Bloemendaal Netherlands, The Nico Bloemendaal   21 mei 1991 (32) 12 8 6 1 0 0 0 0 0.00

 Begeleiding van Heerde 35+1

Begeleider  Verjaardag  Functie begeleiding
  Dick Bronsink Netherlands, The Dick Bronsink   26 augustus 1953 (70) Lid van
Functie: Manager
  John Stijf Netherlands, The John Stijf   06 september 1965 (58) Lid van
Functie: Grensrechter
  Paul de Weerd Netherlands, The Paul de Weerd   22 januari 1959 (65) Lid van
Functie: Leider
  Dik van Putten Netherlands, The Dik van Putten   20 juni 1961 (62) Lid van
Functie: Leider

In memoriam

         R.I.P. Harry Vinke 
       30-08-1967 - 23-10-2020

De Veteraan van 2023/2024

 
 Totaal  punten 78
Paul de Weerd 78
Erik Sontag 74
Marco Roskam 70
Berend Rorije 68
Rivaldo van Hees 68
Cees Calkhoven 64
Wilco Kommer 62
Ronny Stoffer 56
Ronald Bierman 52
Arjan Hofmeijer 48
Jan Agterhuis 46
Carlo Wensnk 38
Bas Leeuw 34
Dick Bosch 42
Erik van Velsen 40
Jordan Jans 40
Dick Rorije 44
Adriaan ter Velde 40
Mark v/d Kuijt 34
Alex Fibbe 36
Gert Wijenberg 26
Tonnie Bosch 18
Carlo de Wilde 14
Jonh Stijf 12
Dennis van Velsen 12
Veteraan van het jaar
2018-2019-2020-2021-2022-2023
Paul de Weerd


Marco Roskam
2020

44