Home

heerde 4 2016-2017
 Teamsamenstelling - Heerde 35+1 [4e]

Teamfoto [Heerde 35+1]

 Keeper Verjaardag (leeftijd): Gespeeld Basisopstelling In Uit Minuten Gespeeld Doelpunt Penalty Topscores MvdW
Gedo Berghorst Netherlands, The Gedo Berghorst   03 februari 1968 (55) 18 0 0 0 1800 0 0 0 0.00
Totaal 1800 0 0 0 0.00
 Verdediger Verjaardag (leeftijd): Gespeeld Basisopstelling In Uit Minuten Gespeeld Doelpunt Penalty Topscores MvdW
Erik van Velzen Netherlands, The Erik van Velzen   21 december 1972 (50) 18 0 0 0 1680 0 0 0 0.00
Dik van Putten Netherlands, The Dik van Putten   20 juni 1961 (62) 19 0 0 0 1845 0 0 0 0.00
Bertus van Zuuk Netherlands, The Bertus van Zuuk   13 augustus 1966 (57) 17 0 0 0 1710 2 0 2 0.00
Ati ter Velde Netherlands, The Ati ter Velde   15 december 1968 (54) 5 0 0 0 170 0 0 0 0.00
Paul de Weerd Netherlands, The Paul de Weerd   22 januari 1959 (64) 17 0 0 0 1450 0 0 0 0.00
Totaal 8655 2 0 2 0.00
 Middenvelder Verjaardag (leeftijd): Gespeeld Basisopstelling In Uit Minuten Gespeeld Doelpunt Penalty Topscores MvdW
Ton Ten Have Netherlands, The Ton Ten Have   25 december 1974 (48) 11 0 0 0 908 4 0 4 0.00
Dick Bosch Netherlands, The Dick Bosch   31 augustus 1966 (57) 16 0 0 0 1200 1 0 1 0.00
Berend Rorije Netherlands, The Berend Rorije   14 december 1971 (51) 18 0 0 0 1718 3 0 3 0.00
Tonnie Bosch Netherlands, The Tonnie Bosch   16 juli 1972 (51) 19 0 0 0 1560 4 0 4 0.00
Edwin Rorije Netherlands, The Edwin Rorije   22 november 1975 (48) 19 0 0 0 1656 20 0 20 0.00
Ronnie  Stoffer Netherlands, The Ronnie Stoffer   19 juli 1969 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
René de weerd Netherlands, The René de weerd   28 november 1970 (53) 2 0 0 0 117 0 0 0 0.00
Totaal 15814 34 0 32 0.00
 Aanvaller Verjaardag (leeftijd): Gespeeld Basisopstelling In Uit Minuten Gespeeld Doelpunt Penalty Topscores MvdW
Dennis van Velsen Netherlands, The Dennis van Velsen   23 oktober 1976 (47) 14 0 0 0 850 4 0 4 0.00
Timon Krol Netherlands, The Timon Krol   01 juli 1987 (36) 1 0 0 0 57 0 0 0 0.00
Marvin v/d Haar Netherlands, The Marvin v/d Haar   03 mei 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Cees Calkhoven Netherlands, The Cees Calkhoven   13 februari 1966 (57) 19 0 0 0 1755 2 0 2 0.00
Wilbert Kruisweg Netherlands, The Wilbert Kruisweg   15 april 1971 (52) 2 0 0 0 60 0 0 0 0.00
Mark van der Kuijt Netherlands, The Mark van der Kuijt   19 december 1968 (54) 8 0 0 0 660 7 0 7 0.00
Harry Vinke Netherlands, The Harry Vinke   31 juli 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Totaal 19196 47 0 13 0.00

 Begeleiding van Heerde 35+1 [Heerde 35+1]

Begeleider  Verjaardag  Functie begeleiding
Jan Agterhuis Netherlands, The Jan Agterhuis   24 mei 1964 (59) Lid van
Functie: Leider
Alex Fibbe Netherlands, The Alex Fibbe   22 augustus 1969 (54) Lid van
Functie: Grensrechter
Dick  Rorije Netherlands, The Dick Rorije   02 september 1951 (72) Lid van
Functie: Leider
Marco Roskam Netherlands, The Marco Roskam   04 augustus 1960 (63) Lid van
Functie: Leider
John Stijf Netherlands, The John Stijf   06 september 1965 (58) Lid van
Functie: Grensrechter

In memoriam

         R.I.P. Harry Vinke 
       30-08-1967 - 23-10-2020

De Veteraan van 2022/2023

 
 Totaal  punten 46
Paul de Weerd 46
Marco Roskam 38
Erik Sontag 42
Arjan Hofmeijer 34
Cees Calkhoven 36
Rivaldo van Hees 38
Mark v/d Kuijt 18
Berend Rorije 38
Ronny Stoffer 32
Ronald Bierman 36
Wilco Kommer 34
Alex Fibbe 20
Carlo Wensink 28
Dick Rorije 24
Bas Leeuw 30
Dick Bosch 28
Jordan Jans 22
Gert Wijenberg 14
Erik van Velsen 22
Adriaan ter Velde 26
Dennis van Velsen 6
Jan Agterhuis 36
Tonnie Bosch 14
Jonh Stijf 8
Carlo de Wilde 10
Veteraan van het jaar
2018-2019-2020-2021-2022-2023
Paul de Weerd


Marco Roskam
2020

44