Home

Heerde 4 2012/2013
Wedstrijdschema voor WWNA 35+1

SD Datum Aanvang Thuisteam   UitteamUitslag  
4 16-09-2012 09:30 u WWNA 35+1 - KCVO 74 - 2 Winst
5 23-09-2012 10:00 u Welsum1 - WWNA 35+11 - 1 Gelijk
6 30-09-2012 09:30 u WWNA 35+1 - Columbia 65 - 4 Winst
8 14-10-2012 09:30 u WWNA 35+1 - Dieze West 40 - 5 Verlies
9 28-10-2012 10:00 u Epe 7 - WWNA 35+15 - 3 Verlies
10 04-11-2012 10:00 u Heerde 35+1 - WWNA 35+111 - 2 Verlies
11 11-11-2012 09:30 u WWNA 35+1 - Reaal Dronten 32 - 9 Verlies
12 24-02-2013 10:00 u Emst 4 - WWNA 35+13 - 5 Winst
13 25-11-2012 09:30 u KCVO 7 - WWNA 35+18 - 1 Verlies
14 02-12-2012 11:00 u Ulu Spor FC 35+! - WWNA 35+15 - 1 Verlies
15 09-12-2012 09:30 u WWNA 35+1 - Vaassen 44 - 1 Winst
16 14-05-2013 09:30 u WWNA 35+1 - Welsum15 - 1 Winst
17 03-03-2013 09:30 u Columbia 6 - WWNA 35+14 - 2 Verlies
19 17-03-2013 09:30 u WWNA 35+1 - Ulu Spor FC 35+!0 - 4 Verlies
20 24-03-2013 13:30 u Dieze West 4 - WWNA 35+114 - 2 Verlies
21 07-04-2013 09:30 u WWNA 35+1 - Epe 73 - 3 Gelijk
22 14-04-2013 09:30 u WWNA 35+1 - Heerde 35+11 - 3 Verlies
23 28-04-2013 11:00 u Reaal Dronten 3 - WWNA 35+110 - 1 Verlies
24 05-05-2013 09:30 u WWNA 35+1 - Emst 43 - 0 Winst
25 20-05-2013 09:30 u Vaassen 4 - WWNA 35+11 - 7 Winst

In memoriam

         R.I.P. Harry Vinke 
       30-08-1967 - 23-10-2020

De Veteraan van 2023/2024

 
 Totaal  punten 78
Paul de Weerd 78
Erik Sontag 74
Marco Roskam 70
Berend Rorije 68
Rivaldo van Hees 68
Cees Calkhoven 64
Wilco Kommer 62
Ronny Stoffer 56
Ronald Bierman 52
Arjan Hofmeijer 48
Jan Agterhuis 46
Carlo Wensnk 38
Bas Leeuw 34
Dick Bosch 42
Erik van Velsen 40
Jordan Jans 40
Dick Rorije 44
Adriaan ter Velde 40
Mark v/d Kuijt 34
Alex Fibbe 36
Gert Wijenberg 26
Tonnie Bosch 18
Carlo de Wilde 14
Jonh Stijf 12
Dennis van Velsen 12
Veteraan van het jaar
2018-2019-2020-2021-2022-2023
Paul de Weerd


Marco Roskam
2020

44