Home

Heerde 4 2013-2014
Datum Aanvang Thuisteam   UitteamUitslag  
15-09-2013 10:00 u Epe 5 - KCVO 57 - 4 Verlies
22-09-2013 10:00 u KCVO 5 - Alexandria 31 - 4 Verlies
29-09-2013 10:00 u ZVV V1 - KCVO 54 - 0 Verlies
27-10-2013 10:00 u Heerde 35+1 - KCVO 58 - 0 Verlies
03-11-2013 10:00 u KCVO 5 - Dieze West 43 - 6 Verlies
10-11-2013 10:00 u Apeldoornse Boys 6 - KCVO 53 - 1 Verlies
17-11-2013 10:00 u KCVO 5 - Wissel 20 - 4 Verlies
01-12-2013 10:00 u Noord Veluwe Boys 2 - KCVO 52 - 1 Verlies
09-02-2014 10:00 u Alexandria 3 - KCVO 58 - 2 Verlies
09-03-2014 10:00 u WSV 7 - KCVO 56 - 0 Verlies
23-03-2014 09:30 u KCVO 5 - Heerde 35+12 - 8 Verlies
30-03-2014 10:00 u KCVO 5 - TKA 43 - 4 Verlies
06-04-2014 10:00 u Dieze West 4 - KCVO 56 - 2 Verlies
13-04-2014 10:00 u KCVO 5 - Apeldoornse Boys 62 - 4 Verlies
27-04-2014 10:00 u Wissel 2 - KCVO 57 - 4 Verlies

In memoriam

         R.I.P. Harry Vinke 
       30-08-1967 - 23-10-2020

De Veteraan van 2023/2024

 
 Totaal  punten 78
Paul de Weerd 78
Erik Sontag 74
Marco Roskam 70
Berend Rorije 68
Rivaldo van Hees 68
Cees Calkhoven 64
Wilco Kommer 62
Ronny Stoffer 56
Ronald Bierman 52
Arjan Hofmeijer 48
Jan Agterhuis 46
Carlo Wensnk 38
Bas Leeuw 34
Dick Bosch 42
Erik van Velsen 40
Jordan Jans 40
Dick Rorije 44
Adriaan ter Velde 40
Mark v/d Kuijt 34
Alex Fibbe 36
Gert Wijenberg 26
Tonnie Bosch 18
Carlo de Wilde 14
Jonh Stijf 12
Dennis van Velsen 12
Veteraan van het jaar
2018-2019-2020-2021-2022-2023
Paul de Weerd


Marco Roskam
2020

44