Home

Heerde 4 2014-2015
Wedstrijdschema voor KCVO 5

SD Datum Aanvang Thuisteam   UitteamUitslag  
4 14-09-2014 10:00 u WSV 10 - KCVO 57 - 1 Verlies
5 21-09-2014 10:00 u KCVO 5 - Activia 43 - 7 Verlies
6 28-09-2014 10:00 u Voorwaarts Twello 9 - KCVO 52 - 3 Winst
7 05-10-2014 10:00 u Twello SV 4 - KCVO 55 - 1 Verlies
8 12-10-2014 10:00 u KCVO 5 - Groen Wit 62 40 - 7 Verlies
9 26-10-2014 10:00 u Reaal Dronten 35+1 - KCVO 58 - 1 Verlies
10 02-11-2014 10:00 u KCVO 5 - TKA 41 - 6 Verlies
11 09-11-2014 10:00 u Heerde 35+1 - KCVO 55 - 2 Verlies
12 23-11-2014 10:00 u KCVO 5 - Loenermark 73 - 2 Winst
13 30-11-2014 10:00 u KCVO 4 - KCVO 51 - 3 Winst
14 07-12-2014 10:00 u Activia 4 - KCVO 55 - 0 Verlies
15 14-12-2014 10:00 u KCVO 5 - Orderbos 44 - 1 Winst
16 08-02-2015 10:00 u KCVO 5 - Voorwaarts Twello 95 - 4 Winst
17 22-02-2015 10:00 u KCVO 5 - Twello SV 41 - 3 Verlies
18 01-03-2015 10:00 u Groen Wit 62 4 - KCVO 53 - 0 Verlies
19 08-03-2015 10:00 u KCVO 5 - Reaal Dronten 35+12 - 5 Verlies
20 22-03-2015 10:00 u TKA 4 - KCVO 50 - 4 Winst
21 29-03-2015 09:30 u KCVO 5 - Heerde 35+13 - 2 Winst
22 12-04-2015 10:00 u Loenermark 7 - KCVO 54 - 2 Verlies
23 19-04-2015 10:00 u KCVO 5 - KCVO 42 - 3 Verlies
24 26-04-2015 10:00 u Orderbos 4 - KCVO 51 - 2 Winst
25 03-05-2015 10:00 u KCVO 5 - WSV 10 - 

In memoriam

         R.I.P. Harry Vinke 
       30-08-1967 - 23-10-2020

De Veteraan van 2023/2024

 
 Totaal  punten 78
Paul de Weerd 78
Erik Sontag 74
Marco Roskam 70
Berend Rorije 68
Rivaldo van Hees 68
Cees Calkhoven 64
Wilco Kommer 62
Ronny Stoffer 56
Ronald Bierman 52
Arjan Hofmeijer 48
Jan Agterhuis 46
Carlo Wensnk 38
Bas Leeuw 34
Dick Bosch 42
Erik van Velsen 40
Jordan Jans 40
Dick Rorije 44
Adriaan ter Velde 40
Mark v/d Kuijt 34
Alex Fibbe 36
Gert Wijenberg 26
Tonnie Bosch 18
Carlo de Wilde 14
Jonh Stijf 12
Dennis van Velsen 12
Veteraan van het jaar
2018-2019-2020-2021-2022-2023
Paul de Weerd


Marco Roskam
2020

44