Home Statistieken Programma

heerde 4 2015-2016
 Teamsamenstelling - Heerde 35+1 [4e]

Teamfoto [Heerde 35+1]

 Keeper Verjaardag (leeftijd): Gespeeld Basisopstelling In Uit Minuten Gespeeld Doelpunt Penalty Topscores MvdW
Gedo Berghorst Netherlands, The Gedo Berghorst   03 februari 1968 (56) 18 0 0 0 1710 0 0 0 0.00
Totaal 1710 0 0 0 0.00
 Verdediger Verjaardag (leeftijd): Gespeeld Basisopstelling In Uit Minuten Gespeeld Doelpunt Penalty Topscores MvdW
Erik van Velzen Netherlands, The Erik van Velzen   21 december 1972 (51) 21 0 0 0 1829 0 0 0 0.00
Dik van Putten Netherlands, The Dik van Putten   20 juni 1961 (62) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Bertus van Zuuk Netherlands, The Bertus van Zuuk   13 augustus 1966 (57) 20 0 0 0 1890 2 0 2 0.00
Ati ter Velde Netherlands, The Ati ter Velde   15 december 1968 (55) 1 0 0 0 10 0 0 0 0.00
Paul de Weerd Netherlands, The Paul de Weerd   22 januari 1959 (65) 22 0 0 0 1890 1 0 1 0.00
Totaal 7329 3 0 3 0.00
 Middenvelder Verjaardag (leeftijd): Gespeeld Basisopstelling In Uit Minuten Gespeeld Doelpunt Penalty Topscores MvdW
Dick Bosch Netherlands, The Dick Bosch   31 augustus 1966 (57) 15 0 0 0 1139 1 0 1 0.00
Berend Rorije Netherlands, The Berend Rorije   14 december 1971 (52) 18 0 0 0 1330 2 0 2 0.00
Tonnie Bosch Netherlands, The Tonnie Bosch   16 juli 1972 (51) 22 0 0 0 1805 2 0 2 0.00
Edwin Rorije Netherlands, The Edwin Rorije   22 november 1975 (48) 20 0 0 0 1845 29 0 29 0.00
René de weerd Netherlands, The René de weerd   28 november 1970 (53) 14 0 0 0 1060 3 0 3 0.00
Totaal 14508 40 0 37 0.00
 Aanvaller Verjaardag (leeftijd): Gespeeld Basisopstelling In Uit Minuten Gespeeld Doelpunt Penalty Topscores MvdW
Timon Krol Netherlands, The Timon Krol   01 juli 1987 (36) 16 0 0 0 1286 8 0 8 0.00
Wilbert Kruisweg Netherlands, The Wilbert Kruisweg   15 april 1971 (52) 7 0 0 0 442 2 0 2 0.00
Dennis van Velsen Netherlands, The Dennis van Velsen   23 oktober 1976 (47) 11 0 0 0 725 5 0 5 0.00
Marvin v/d Haar Netherlands, The Marvin v/d Haar   03 mei 1984 (39) 13 0 0 0 1088 17 0 17 0.00
Cees Calkhoven Netherlands, The Cees Calkhoven   13 februari 1966 (58) 21 0 0 0 1599 3 0 3 0.00
Dennis   Klouth Netherlands, The Dennis Klouth   29 oktober 1992 (31) 8 0 0 0 520 3 0 3 0.00
Harry Vinke Netherlands, The Harry Vinke   31 juli 1967 (56) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Totaal 20168 78 0 38 0.00
 Grensrechter Verjaardag (leeftijd): Gespeeld Basisopstelling In Uit
John Stijf Netherlands, The John Stijf   06 september 1965 (58) 0 0 0 0
Bennie Tuin Netherlands, The Bennie Tuin   03 maart 1959 (65) 0 0 0 0
Totaal
 Leider Verjaardag (leeftijd): Gespeeld Basisopstelling In Uit
Jan Agterhuis Netherlands, The Jan Agterhuis   24 mei 1964 (59) 0 0 0 0
Dick  Rorije Netherlands, The Dick Rorije   02 september 1951 (72) 0 0 0 0
Marco Roskam Netherlands, The Marco Roskam   04 augustus 1960 (63) 0 0 0 0
Totaal

In memoriam

         R.I.P. Harry Vinke 
       30-08-1967 - 23-10-2020

De Veteraan van 2023/2024

 
 Totaal  punten 78
Paul de Weerd 78
Erik Sontag 74
Marco Roskam 70
Berend Rorije 68
Rivaldo van Hees 68
Cees Calkhoven 64
Wilco Kommer 62
Ronny Stoffer 56
Ronald Bierman 52
Arjan Hofmeijer 48
Jan Agterhuis 46
Carlo Wensnk 38
Bas Leeuw 34
Dick Bosch 42
Erik van Velsen 40
Jordan Jans 40
Dick Rorije 44
Adriaan ter Velde 40
Mark v/d Kuijt 34
Alex Fibbe 36
Gert Wijenberg 26
Tonnie Bosch 18
Carlo de Wilde 14
Jonh Stijf 12
Dennis van Velsen 12
Veteraan van het jaar
2018-2019-2020-2021-2022-2023
Paul de Weerd


Marco Roskam
2020

44