![]() |
Keeper | Verjaardag (leeftijd): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gedo Berghorst | 03 februari 1968 (55) | 22 | 1920 | 0 | 0 | ||
Totaal | 1920 | 0 | 0 | |||||
Verdediger | Verjaardag (leeftijd): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Erik van Velzen | 21 december 1972 (50) | 21 | 1639 | 0 | 0 | ||
![]() | Dik van Putten | 20 juni 1961 (62) | 9 | 685 | 0 | 0 | ||
![]() | Marco Roskam | 04 augustus 1960 (63) | 4 | 134 | 0 | 0 | ||
![]() | Gert Wijenberg | 04 mei 1960 (63) | 20 | 1257 | 1 | 0 | ||
![]() | Ati ter Velde | 15 december 1968 (54) | 7 | 122 | 0 | 0 | ||
![]() | Bennie Tuin | 03 maart 1959 (64) | 11 | 700 | 1 | 0 | ||
![]() | Dennis Klouth | 29 oktober 1992 (30) | 7 | 420 | 1 | 0 | ||
Totaal | 6877 | 3 | 0 | |||||
Middenvelder | Verjaardag (leeftijd): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Dick Bosch | 31 augustus 1966 (57) | 17 | 1180 | 0 | 0 | ||
![]() | Tonnie Bosch | 16 juli 1972 (51) | 10 | 790 | 1 | 0 | ||
![]() | Edwin Rorije | 22 november 1975 (47) | 22 | 1841 | 26 | 0 | ||
![]() | Paul de Weerd | 22 januari 1959 (64) | 20 | 1587 | 1 | 0 | ||
![]() | Berend Rorije | 14 december 1971 (51) | 20 | 1315 | 3 | 0 | ||
![]() | René de weerd | 28 november 1970 (52) | 22 | 1587 | 2 | 0 | ||
![]() | Rene Dijkgraaf | 08 juli 1983 (40) | 12 | 629 | 3 | 0 | ||
Totaal | 15806 | 39 | 0 | |||||
Aanvaller | Verjaardag (leeftijd): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() | Andre Hegen | 28 juni 1967 (56) | 15 | 1200 | 9 | 5 | ||
![]() | Marvin v/d Haar | 03 mei 1984 (39) | 18 | 1531 | 55 | 1 | ||
![]() | Cees Calkhoven | 13 februari 1966 (57) | 23 | 1471 | 12 | 0 | ||
![]() | Martin Berghorst | 10 februari 1970 (53) | 22 | 1735 | 24 | 0 | ||
![]() | Harry Vinke | 31 juli 1967 (56) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal | 21743 | 139 | 6 |
Begeleiding van Heerde 35+1 |
Begeleider | Verjaardag | Functie begeleiding | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Jan Agterhuis | 24 mei 1964 (59) | Leider | ||
![]() |
Paul de Weerd | 22 januari 1959 (64) | Leider | ||
![]() |
Dick Rorije | 02 september 1951 (72) | Leider | ||
![]() |
John Stijf | 06 september 1965 (58) | Grensrechter | ||
![]() |
Dik van Putten | 20 juni 1961 (62) | Leider | ||
![]() |
Jan Bosman | 16 maart 1966 (57) | Vaste Supporters | ||
![]() |
Dick Bronsink | 26 augustus 1953 (70) | Vaste Supporters | ||
![]() |
Alex Fibbe | 22 augustus 1969 (54) | Vaste Supporters |