heerde4veteranen 2020-2021 |
Standen |
Stand | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Reaal Dronten 35+1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | 3 | 11 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Hoonhorst 35+1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 4 | 7 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Heerde 35+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Epe 35+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Ulu Spor FC 35+! | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
KCVO 35+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
V en L 35+1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Wissel 35+1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
WWNA 35+1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Terwolde 35+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | -8 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Gespeeld | W = Winst | D = Gelijk | L = Verlies | Pts = Punten | SF = Doelpunten voor | SA = Doelpunten tegen | +/- = Verschil |
« Begin Vorige speeldag 01 02 03 04 05 Volgende speeldag Einde » |