Heerde 4 2014-2015 |
Standen |
Stand | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Groen Wit 62 4 | 22 | 21 | 0 | 1 | 63 | 128 | 26 | 102 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Heerde 35+1 | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 84 | 55 | 29 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Twello SV 4 | 21 | 12 | 2 | 7 | 38 | 73 | 57 | 16 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
KCVO 4 | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 58 | 51 | 7 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
TKA 4 | 22 | 12 | 1 | 9 | 37 | 67 | 52 | 15 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Activia 4 | 21 | 11 | 2 | 8 | 35 | 68 | 77 | -9 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Loenermark 7 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 62 | 81 | -19 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
KCVO 5 | 21 | 8 | 0 | 13 | 24 | 43 | 81 | -38 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
WSV 10 | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 57 | 72 | -15 |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
Reaal Dronten 35+1 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 62 | 71 | -9 |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Orderbos 4 | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 | 41 | 72 | -31 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Voorwaarts Twello 9 | 21 | 2 | 1 | 18 | 7 | 49 | 97 | -48 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Gespeeld | W = Winst | D = Gelijk | L = Verlies | Pts = Punten | SF = Doelpunten voor | SA = Doelpunten tegen | +/- = Verschil |
« Begin Vorige speeldag 22 23 24 25 26 27 28 Volgende speeldag Einde » |